微电子学院2019年英国牛津大学寒假交流项目申报面试结果公示
日期:2018-11-23 17:27 点击量:
经学生自愿申请和学院面试审核,微电子学院2019年英国牛津大学寒假交流项目申报入选名单公示如下:
公示时间:2018年11月23日至2018年11月25日
监督电话:029-88202505-604
监督邮箱:sme@mail.letouw.org
| 序号 | 姓名 | 面试结果 | 学号 |
| 1 | 张瀚文 | 通过 | 18140200243 |
| 2 | 郝悦凯 | 通过 | 18140100195 |
| 3 | 金士奇 | 通过 | 18140200178 |
| 4 | 阮佳程 | 通过 | 18140100191 |
| 5 | 王祎阳 | 通过 | 18140200208 |
| 6 | 童仁皓 | 通过 | 18140200077 |
| 7 | 魏羽佳 | 通过 | 18140200161 |
| 8 | 赵一成 | 通过 | 17140120041 |
| 9 | 牛楚乔 | 通过 | 17140220102 |
| 10 | 何步越 | 通过 | 17140110062 |
| 11 | 兰浩天 | 通过 | 17140110035 |
| 12 | 高源 | 通过 | 17140210062 |
| 13 | 陈怀郁 | 通过 | 17140288009 |
| 14 | 崔朱慧东 | 通过 | 17140110017 |
| 15 | 孟晨阳 | 通过 | 17140210043 |
| 16 | 张文轩 | 通过 | 17140120059 |
| 17 | 杨泽宇 | 通过 | 17140199002 |
| 18 | 牛亦刘 | 通过 | 17140220065 |
| 19 | 林玉明 | 通过 | 17140220041 |
| 20 | 曹悦欣 | 通过 | 16140288002 |
| 21 | 何坤阳 | 通过 | 16140210057 |
| 22 | 倪涤清 | 通过 | 16140288020 |
| 23 | 王新锐 | 通过 | 16140288027 |
| 24 | 张心妍 | 通过 | 16140288036 |
| 25 | 周子煜 | 通过 | 16140210097 |
| 26 | 武海迪 | 通过 | 16140110081 |
| 27 | 沈可安 | 通过 | 16140120059 |
| 28 | 张谷涛 | 通过 | 18140100148 |
| 29 | 张翔宇 | 通过 | 16140110100 |
| 30 | 郭艺玮 | 通过 | 16140110011 |
| 31 | 傅高鸣 | 候补1 | 16140288007 |
| 32 | 杨展鹏 | 候补2 | 16140199008 |
| 33 | 谭翔予 | 候补3 | 18140200087 |
| 34 | 王刻铭 | 候补4 | 18140100163 |
| 35 | 庞钰佳 | 候补5 | 18140100010 |
| 36 | 王怡鳗 | 候补6 | 18140100009 |
| 37 | 刘欣源 | 放弃 | 18140200242 |
| 38 | 王君烨 | 放弃 | 18140200107 |
公示时间:2018年11月23日至2018年11月25日
监督电话:029-88202505-604
监督邮箱:sme@mail.letouw.org


